半岛游戏官方网站入口

半岛游戏官方网站入口

2023年秋季学期思政大练兵预备选拔赛成绩公示

作者: 时间:2023-07-07 点击数:
第一组
序号 姓名 二级学院 课程 职称 专家1 专家2 平均成绩 名次 是否晋级
1 王晓彤 艾德艺术设计学院 《设计考察I》 讲师 86 90 88 1 晋级
2 李晨芳 工商管理学院 《旅游网络营销》 助教 88 88 88 2 晋级
3 姚香秀 金融与数据科学学院 数据科学导论 讲师 84 87 85.5 3 晋级
4 刘晓洁 艾德艺术设计学院 《设计初步I》 讲师 83 86 84.5 4 晋级
5 张健 国际语言中心 大学英语 讲师 82 84 83 5
6 郑倪明 工商管理学院 《商业伦理与道德》 助教 80 83 81.5 6
7 曹宇 国际语言中心 大学英语 讲师 80 80 80 7




















第二组
序号 姓名 二级学院 课程 职称 专家1 专家2 平均成绩 名次 是否晋级
1 李星军 通识教育学院 高等数学 副教授 95 92 93.5 1 晋级
2 孔令伊 通识教育学院 思考与创新 助教 90 96 93 2 晋级
3 李迪 职业教育学院 市场营销基础 讲师 90 95 92.5 3 晋级
4 赵敏 职业教育学院 工程项目管理与招投标 高工 95 87 91 4
5 郅鸥 通识教育学院 思考与创新 未评级 92 84 88 5
6 郭海玲 通识教育学院 写作与表达 讲师 92 85 88.5 6




















第三组
序号 姓名 二级学院 课程 职称 专家1 专家2 平均成绩 名次 是否晋级
1 王彩雪 人居环境学院 房屋建筑学 副教授 95 93 94 1 晋级
2 苏航 人文教育学院 儿童心理发展与教育 助教 93 92 92.5 2 晋级
3 陈姗姗 通识教育学院 线性代数 助教 90 90 90 3 晋级
4 范虎 通识教育学院 排球 讲师 88 89 88.5 4
5 李文芳 通识教育学院 瑜伽 副教授 82 81 81.5 5
6 周晓丹 人文教育学院 中外教育史与教学哲学 讲师 80 80 80 6






























第四组
序号 姓名 二级学院 课程 职称 专家1 专家2 平均成绩 名次 是否晋级
1 张璐 人居环境学院 全过程工程造价管理 讲师 82 81 81.5 1 晋级
2 侯亚玲 信息工程学院 电子电路基础 副教授 76 77 76.5 2 晋级
3 吴楠 会计学院 财务共享理论与实务 讲师 73 72 72.5 3 晋级
4 周茜 信息工程学院 数字系统与FPGA实训 高工 71 70 70.5 4
5 赵珺 信息工程学院 软件工程 副教授 70 62 66 5
6 赵帅 会计学院 《会计学原理》 高级会计师 65 65 65 6


手机版
Baidu
map